Go to ...

Akbank İhtiyaç Kredisi Hesaplama


Akbank 48 Ay Vadeli İhtiyaç Kredisi;  Düşük miktarlarda olsa da, acil durumlar için gerekli olan nakit ihtiyaçlarını karşılayamıyor ve kredi almak istiyorsanız, Akbank 48 ay vadeli ihtiyaç kredisini inceleyebilirsiniz. Akbank’ın sunmuş olduğu bu ihtiyaç kredisini, evlilikte, elektronik eşya alımlarınızda, tatil giderlerinizde ya da hem kendi hem de çocuklarınızın eğitim giderleri için kullanabilirsiniz. Akbank, ihtiyaç kredisi için başvuru yapacağınız miktarlarda herhangi bir üst sınırı da sizlere sunmayacaktır. Bu doğrultuda, talebinizi yaparken belirteceğiniz kullanım alanları, mevcut geliriniz ve kredi talebinizin orantılı bir şekilde hesaplanması ile krediniz onaylanacaktır.

Akbank’ın sunduğu bu ihtiyaç kredisinden faydalanabilmek için, 18 yaşından büyük olmanız ve Kredi Kayıt Bürosu tarafından belirlenen kredi notunuz ile kredi sicilinizin de, herhangi bir zarar görmemiş olması gerekmektedir. Aynı zamanda, kredi başvurusu onaylanan müşteriler için, Akbank tarafından kredi vade süresi boyunca geçerli olacak Kredi Hayat Sigortası’da yapılmaktadır.

Akbank 48 ay vadeli ihtiyaç kredisi için, faydalanabileceğiniz en düşük vade süresi 3 ay, en fazla vade süresi ise 48 aydır. Akbank’ın bu kredi paketi için başvuran kişilere sunduğu faiz oranı ise %1,44 olarak sabitlenmiştir. Eğer başvuru yapmaya karar verir ve başvuru sonucunuz da olumlu olarak değerlendirilirse, bu şekilde hizmet alabileceksiniz. Fakat, kredi başvurunuzun tutarı ne kadar az olursa olsun, başvurunuzun onaylanmama durumlarını da dikkate almanızda fayda vardır.

Eğer daha önceden kullandığınız bir banka ürünü için borçlarda gecikme yapmışsanız, ödeyememişseniz, bu durumda kredi notunuzda bazı düşüşler oluşmuş demektir. Bu düşüşlerden dolayı banka tarafından krediniz onaylanmayabilecektir. Banka, bu gibi durumlarda, kendi kararları doğrultusunda kredi başvurunuzu doğrudan reddedebilir ya da Akbank’ın sunduğu bu ihtiyaç kredisini alabilmeniz için sizlerden kefil talebinde bulunabilirler. Düşük kredi notu ile ancak bu şekilde hizmet alabilirsiniz.

Akbank İhtiyaç Kredisi Hesaplama ( 15 Bin TL 48 Ay Vadeli )

Aylık Taksit Tutarı: 456,58 TL
Faiz Oranı: % 1,39

Masraf ve Maliyet Oranları

Kredi Tahsis Ücreti: 75,00 TL
Aylık Maliyet Oranı:% 1,6919
Efektif Yıllık Faiz Oranı: % 22,3026

Akbank İhtiyaç Kredisi Ödeme Planı

Dönem Kredi Taksit Tutarı Kredi Faiz Ödemesi (TL) KKDF (TL) BSMV (TL) Anapara Ödemesi (TL) Kalan Anapara (TL)
Toplam 21.916,00 5.763,33 864,50 288,17 15.000,00
1 Ay 456,58 208,50 31,28 10,43 206,38 14.793,62
2 Ay 456,58 205,63 30,84 10,28 209,83 14.583,79
3 Ay 456,58 202,71 30,41 10,14 213,33 14.370,47
4 Ay 456,58 199,75 29,96 9,99 216,88 14.153,58
5 Ay 456,58 196,73 29,51 9,84 220,50 13.933,08
6 Ay 456,58 193,67 29,05 9,68 224,18 13.708,90
7 Ay 456,58 190,55 28,58 9,53 227,92 13.480,98
8 Ay 456,58 187,39 28,11 9,37 231,72 13.249,26
9 Ay 456,58 184,16 27,62 9,21 235,59 13.013,68
10 Ay 456,58 180,89 27,13 9,04 239,52 12.774,16
11 Ay 456,58 177,56 26,63 8,88 243,51 12.530,65
12 Ay 456,58 174,18 26,13 8,71 247,57 12.283,08
13 Ay 456,58 170,73 25,61 8,54 251,70 12.031,38
14 Ay 456,58 167,24 25,09 8,36 255,90 11.775,48
15 Ay 456,58 163,68 24,55 8,18 260,17 11.515,31
16 Ay 456,58 160,06 24,01 8,00 264,51 11.250,80
17 Ay 456,58 156,39 23,46 7,82 268,92 10.981,88
18 Ay 456,58 152,65 22,90 7,63 273,41 10.708,47
19 Ay 456,58 148,85 22,33 7,44 277,97 10.430,51
20 Ay 456,58 144,98 21,75 7,25 282,60 10.147,91
21 Ay 456,58 141,06 21,16 7,05 287,32 9.860,59
22 Ay 456,58 137,06 20,56 6,85 292,11 9.568,48
23 Ay 456,58 133,00 19,95 6,65 296,98 9.271,50
24 Ay 456,58 128,87 19,33 6,44 301,93 8.969,56
25 Ay 456,58 124,68 18,70 6,23 306,97 8.662,59
26 Ay 456,58 120,41 18,06 6,02 312,09 8.350,50
27 Ay 456,58 116,07 17,41 5,80 317,30 8.033,21
28 Ay 456,58 111,66 16,75 5,58 322,59 7.710,62
29 Ay 456,58 107,18 16,08 5,36 327,97 7.382,65
30 Ay 456,58 102,62 15,39 5,13 333,44 7.049,21
31 Ay 456,58 97,98 14,70 4,90 339,00 6.710,20
32 Ay 456,58 93,27 13,99 4,66 344,66 6.365,55
33 Ay 456,58 88,48 13,27 4,42 350,41 6.015,14
34 Ay 456,58 83,61 12,54 4,18 356,25 5.658,89
35 Ay 456,58 78,66 11,80 3,93 362,19 5.296,70
36 Ay 456,58 73,62 11,04 3,68 368,23 4.928,46
37 Ay 456,58 68,51 10,28 3,43 374,38 4.554,08
38 Ay 456,58 63,30 9,50 3,17 380,62 4.173,46
39 Ay 456,58 58,01 8,70 2,90 386,97 3.786,49
40 Ay 456,58 52,63 7,89 2,63 393,42 3.393,07
41 Ay 456,58 47,16 7,07 2,36 399,99 2.993,08
42 Ay 456,58 41,60 6,24 2,08 406,66 2.586,42
43 Ay 456,58 35,95 5,39 1,80 413,44 2.172,98
44 Ay 456,58 30,20 4,53 1,51 420,34 1.752,64
45 Ay 456,58 24,36 3,65 1,22 427,35 1.325,29
46 Ay 456,58 18,42 2,76 0,92 434,48 890,82
47 Ay 456,58 12,38 1,86 0,62 441,72 449,09
48 Ay 456,58 6,24 0,94 0,31 449,09 0,00

Tags: , , , , , , ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *