Go to ...

İkinci El Taşıt Kredisi


Taşıt alımlarında ihtiyaç duyulan krediler için, birçok bankaya başvurduğunuzda, karşınıza genellikle sıfır araçlar için verilen kredi paketleri ortaya çıkmaktadır. Bankaların yalnızca sıfır araçlara kredi verme sebeplerine inmeden önce, ING Bank tarafından düzenlenen ikinci el taşıt kredisinden sizlere bahsetmemiz gerekecektir.

ING Bank tarafından geliştirilen bu kredi paketinden faydalanmak isteyen kişilerin, satın almak istedikleri aracın en fazla 8 yaşında olması gerekmektedir. Bu şartı taşıyan bir aracı satın alacağınız zaman ise, toplam borcunuzu ödemek için en az 3 en fazla da 48 aylık vade seçeneklerinden faydalanacaksınız. ING Bank, 3 ile 6 ay arasındaki vade süreleri için %0,99, 9 ile 48 ay arasında vade seçeneği belirleyenlere de %1,44 oranında faiz yansıtmaktadır. Kredi için gereken tahsis ücreti de toplam kredi bedelinin %0,5 kadarı olacak şekilde belirlenmektedir.

İkinci el taşıt kredisi başvurusu yaptığınız zaman, alacağınız araca hiçbir şekilde hayat sigortası ya da ferdi kaza sigortası yaptırmanıza gerek bulunmamaktadır. Kefilsiz bir şekilde sunulan krediniz için, üzerinize kayıtlı herhangi bir ev, arsa ya da farklı bir aracın olmasına da gerek yoktur. Banka, bu kredi türü için alacağınız aracı sizlerden teminat olarak kabul edecektir. 8 yaşın altındaki araçlarda geçerli olan bu kredi için, ING Bank birçok aracı kabul etmektedir.

ING Bank şubelerine giderek başvuruda bulunacağınız ikinci el taşıt kredisi için, kefil zorunluluğu bulunmuyor ama, olumlu bir şekilde başvuru sonucu alabilmeniz için kredi notunuzun düşük olmaması, banka sicilinizde de bir problem olmaması gerekmektedir. Bunun devamında da, gelir belgenizi banka görevlilerine sunmanızın ardından, aynı gün içerisinde kredinizi alabilecek ve satın almak istediğiniz ikinci el araç için satın alma işlemlerini hemen başlatabilirsiniz.

Akbank İkinci El Taşıt Kredisi Hesaplama ve Faiz Oranları

2. El Bankamızdan Taşıt Kredisi Faiz Oranları İçin Yıllık Maliyet Oranı **
Kredi Tutarı Aylık Kredi Faiz Oranı Kredi Vadesi Aylık Taksit Tutarı Kredi Tahsis Ücreti* Aylık Toplam Maliyet Oranı ** Yıllık Maliyet Oranı **
20,000 TL 1,50% 12 1,868,04 TL 100 TL 1,8813% 25,0637%
20,000 TL 1,50% 24 1,033,62 TL 100 TL 1,8439% 24,5140%
20,000 TL 1,50% 36 759,68 TL 100 TL 1,8308% 24,3225%
20,000 TL 1,50% 48 625,79 TL 100 TL 1,8242% 24,2258%

 

2. El Bankamızdan Kampanyalı Taşıt Kredisi Faiz Oranları İçin Yıllık Maliyet Oranı
Kredi Tutarı Aylık Kredi Faiz Oranı Kredi Vadesi Aylık Taksit Tutarı Kredi Tahsis Ücreti* Aylık Toplam Maliyet Oranı ** Yıllık Maliyet Oranı **
20,000 TL 1,27% 12 1.836,34 TL 100 TL 1,6046% 21,0490%
20,000 TL 1,27% 24 1.001,27 TL 100 TL 1,5673% 20,5160%
20,000 TL 1,27% 36 725,94 TL 100 TL 1,5542% 20,3300%
20,000 TL 1,27% 48 590,51 TL 100 TL 1,5476% 20,2359%

Vakıfbank 40.000 TL İkinci El Taşıt Kredisi Hesaplama ve Faiz Oranları

Kredi Miktarı : 40.000,00 TL Kredi Tipi : KAMU PERSONELİNE ÖZEL TİK
Vade : 48 Faiz Oranı : %1,25
Taksit Periyodu : 1 KKDF : %15,00
Ödemesiz Dönem : 0 BSMV : %5,00
Toplam Ödenecek Tutar : 56.399,88 TL Taksit Tutarı : 1.175,01 TL
Kredi Tahsis Ücreti : 0,00 TL Ekspertiz Ücreti : 0,00 TL
Yıllık Maliyet Oranı* : %19,5619
(*) Krediye uygulanan faiz oranı, tahsis ücreti, varsa ekspertiz ücreti ve vergiler dahil hesaplanan maliyet oranıdır. Sigortalar (Konut Paket, DASK, Hayat Sigortaları vb. ) hesaplamaya dahil edilmemiştir.
Taksit Tutarı Taksit Ana Para Taksit Faiz KKDF BSMV Ana Para Bakiye Vade Tarihi
0,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 40.000,00 TL 26.11.2016
1.175,01 TL 575,01 TL 500,00 TL 75,00 TL 25,00 TL 39.424,99 TL 26.12.2016
1.175,01 TL 583,64 TL 492,81 TL 73,92 TL 24,64 TL 38.841,35 TL 26.1.2017
1.175,01 TL 592,38 TL 485,52 TL 72,83 TL 24,28 TL 38.248,97 TL 26.2.2017
1.175,01 TL 601,27 TL 478,11 TL 71,72 TL 23,91 TL 37.647,70 TL 26.3.2017
1.175,01 TL 610,29 TL 470,60 TL 70,59 TL 23,53 TL 37.037,41 TL 26.4.2017
1.175,01 TL 619,44 TL 462,97 TL 69,45 TL 23,15 TL 36.417,97 TL 26.5.2017
1.175,01 TL 628,75 TL 455,22 TL 68,28 TL 22,76 TL 35.789,22 TL 26.6.2017
1.175,01 TL 638,16 TL 447,37 TL 67,11 TL 22,37 TL 35.151,06 TL 26.7.2017
1.175,01 TL 647,74 TL 439,39 TL 65,91 TL 21,97 TL 34.503,32 TL 26.8.2017
1.175,01 TL 657,47 TL 431,29 TL 64,69 TL 21,56 TL 33.845,85 TL 26.9.2017
1.175,01 TL 667,33 TL 423,07 TL 63,46 TL 21,15 TL 33.178,52 TL 26.10.2017
1.175,01 TL 677,33 TL 414,73 TL 62,21 TL 20,74 TL 32.501,19 TL 26.11.2017
1.175,01 TL 687,50 TL 406,26 TL 60,94 TL 20,31 TL 31.813,69 TL 26.12.2017
1.175,01 TL 697,81 TL 397,67 TL 59,65 TL 19,88 TL 31.115,88 TL 26.1.2018
1.175,01 TL 708,27 TL 388,95 TL 58,34 TL 19,45 TL 30.407,61 TL 26.2.2018
1.175,01 TL 718,89 TL 380,10 TL 57,02 TL 19,00 TL 29.688,72 TL 26.3.2018
1.175,01 TL 729,67 TL 371,11 TL 55,67 TL 18,56 TL 28.959,05 TL 26.4.2018
1.175,01 TL 740,62 TL 361,99 TL 54,30 TL 18,10 TL 28.218,43 TL 26.5.2018
1.175,01 TL 751,73 TL 352,73 TL 52,91 TL 17,64 TL 27.466,70 TL 26.6.2018
1.175,01 TL 763,01 TL 343,33 TL 51,50 TL 17,17 TL 26.703,69 TL 26.7.2018
1.175,01 TL 774,45 TL 333,80 TL 50,07 TL 16,69 TL 25.929,24 TL 26.8.2018
1.175,01 TL 786,06 TL 324,12 TL 48,62 TL 16,21 TL 25.143,18 TL 26.9.2018
1.175,01 TL 797,87 TL 314,29 TL 47,14 TL 15,71 TL 24.345,31 TL 26.10.2018
1.175,01 TL 809,82 TL 304,32 TL 45,65 TL 15,22 TL 23.535,49 TL 26.11.2018
1.175,01 TL 821,98 TL 294,19 TL 44,13 TL 14,71 TL 22.713,51 TL 26.12.2018
1.175,01 TL 834,30 TL 283,92 TL 42,59 TL 14,20 TL 21.879,21 TL 26.1.2019
1.175,01 TL 846,83 TL 273,49 TL 41,02 TL 13,67 TL 21.032,38 TL 26.2.2019
1.175,01 TL 859,53 TL 262,90 TL 39,44 TL 13,14 TL 20.172,85 TL 26.3.2019
1.175,01 TL 872,42 TL 252,16 TL 37,82 TL 12,61 TL 19.300,43 TL 26.4.2019
1.175,01 TL 885,50 TL 241,26 TL 36,19 TL 12,06 TL 18.414,93 TL 26.5.2019
1.175,01 TL 898,78 TL 230,19 TL 34,53 TL 11,51 TL 17.516,15 TL 26.6.2019
1.175,01 TL 912,27 TL 218,95 TL 32,84 TL 10,95 TL 16.603,88 TL 26.7.2019
1.175,01 TL 925,95 TL 207,55 TL 31,13 TL 10,38 TL 15.677,93 TL 26.8.2019
1.175,01 TL 939,84 TL 195,97 TL 29,40 TL 9,80 TL 14.738,09 TL 26.9.2019
1.175,01 TL 953,94 TL 184,23 TL 27,63 TL 9,21 TL 13.784,15 TL 26.10.2019
1.175,01 TL 968,25 TL 172,30 TL 25,84 TL 8,62 TL 12.815,90 TL 26.11.2019
1.175,01 TL 982,77 TL 160,20 TL 24,03 TL 8,01 TL 11.833,13 TL 26.12.2019
1.175,01 TL 997,51 TL 147,91 TL 22,19 TL 7,40 TL 10.835,62 TL 26.1.2020
1.175,01 TL 1.012,47 TL 135,45 TL 20,32 TL 6,77 TL 9.823,15 TL 26.2.2020
1.175,01 TL 1.027,66 TL 122,79 TL 18,42 TL 6,14 TL 8.795,49 TL 26.3.2020
1.175,01 TL 1.043,08 TL 109,94 TL 16,49 TL 5,50 TL 7.752,41 TL 26.4.2020
1.175,01 TL 1.058,71 TL 96,91 TL 14,54 TL 4,85 TL 6.693,70 TL 26.5.2020
1.175,01 TL 1.074,61 TL 83,67 TL 12,55 TL 4,18 TL 5.619,09 TL 26.6.2020
1.175,01 TL 1.090,72 TL 70,24 TL 10,54 TL 3,51 TL 4.528,37 TL 26.7.2020
1.175,01 TL 1.107,09 TL 56,60 TL 8,49 TL 2,83 TL 3.421,28 TL 26.8.2020
1.175,01 TL 1.123,68 TL 42,77 TL 6,42 TL 2,14 TL 2.297,60 TL 26.9.2020
1.175,01 TL 1.140,54 TL 28,72 TL 4,31 TL 1,44 TL 1.157,06 TL 26.10.2020
1.174,41 TL 1.157,06 TL 14,46 TL 2,17 TL 0,72 TL 0,00 TL 26.11.2020
56.399,88 TL 40.000,00 TL 13.666,52 TL 2.050,01 683,35 0,00 TL

İNG Bank 50.000 TL İkinci El Taşıt Kredisi Hesaplama ve Faiz Oranları

  • Toplam Kredi: 50.000 TL
  • Aylık Taksit: 1.541 TL
  • Toplam Geri Ödeme: 73.977 TL
  • İkinci El Taşıt Kredisi Faiz Oranı:  % 1,44
  • Kredi Tahsis Ücreti 250 TL

İNG Bank 50.000 TL İkinci El Taşıt Kredisi Örnek Ödeme Planı

Vade
Faiz Oranı
Anapara
Taksit Tutarı
Toplam Geri Ödeme Tutarı
3
%0,99
10.000 TL
3.413 TL
10.239 TL
6
%0,99
10.000 TL
1.737 TL
10.420 TL
9
%1,39
10.000 TL
1.206 TL
10.852 TL
12
%1,39
10.000 TL
926 TL
11.117 TL
18
%1,39
10.000 TL
648 TL
11.659 TL
24
%1,39
10.000 TL
509 TL
12.217 TL
36
%1,39
10.000 TL
372 TL
13.382 TL
48
%1,39
10.000 TL
304 TL
14.611 TL

Ziraat Bankası 35.000 TL İkinci El Taşıt Kredisi Hesaplama ve Faiz Oranları

Sira Taksit Anapara Faiz KKDF BSMV Bakiye
1 1.017,62 509,41 423,50 63,53 21,18 34.490,59
2 1.017,62 516,81 417,34 62,60 20,87 33.973,78
3 1.017,62 524,33 411,08 61,66 20,55 33.449,45
4 1.017,62 531,93 404,74 60,71 20,24 32.917,52
5 1.017,62 539,65 398,30 59,75 19,92 32.377,87
6 1.017,62 547,49 391,77 58,77 19,59 31.830,38
7 1.017,62 555,44 385,15 57,77 19,26 31.274,94
8 1.017,62 563,51 378,43 56,76 18,92 30.711,43
9 1.017,62 571,69 371,61 55,74 18,58 30.139,74
10 1.017,62 580,00 364,69 54,70 18,23 29.559,74
11 1.017,62 588,42 357,67 53,65 17,88 28.971,32
12 1.017,62 596,96 350,55 52,58 17,53 28.374,36
13 1.017,62 605,62 343,33 51,50 17,17 27.768,74
14 1.017,62 614,42 336,00 50,40 16,80 27.154,32
15 1.017,62 623,33 328,57 49,29 16,43 26.530,99
16 1.017,62 632,40 321,02 48,15 16,05 25.898,59
17 1.017,62 641,57 313,37 47,01 15,67 25.257,02
18 1.017,62 650,89 305,61 45,84 15,28 24.606,13
19 1.017,62 660,34 297,73 44,66 14,89 23.945,79
20 1.017,62 669,93 289,74 43,46 14,49 23.275,86
21 1.017,62 679,65 281,64 42,25 14,08 22.596,21
22 1.017,62 689,53 273,41 41,01 13,67 21.906,68
23 1.017,62 699,54 265,07 39,76 13,25 21.207,14
24 1.017,62 709,69 256,61 38,49 12,83 20.497,45
25 1.017,62 720,00 248,02 37,20 12,40 19.777,45
26 1.017,62 730,44 239,31 35,90 11,97 19.047,01
27 1.017,62 741,06 230,47 34,57 11,52 18.305,95
28 1.017,62 751,81 221,50 33,23 11,08 17.554,14
29 1.017,62 762,73 212,41 31,86 10,62 16.791,41
30 1.017,62 773,80 203,18 30,48 10,16 16.017,61
31 1.017,62 785,05 193,81 29,07 9,69 15.232,56
32 1.017,62 796,44 184,31 27,65 9,22 14.436,12
33 1.017,62 808,01 174,68 26,20 8,73 13.628,11
34 1.017,62 819,73 164,90 24,74 8,25 12.808,38
35 1.017,62 831,64 154,98 23,25 7,75 11.976,74
36 1.017,62 843,71 144,92 21,74 7,25 11.133,03
37 1.017,62 855,96 134,71 20,21 6,74 10.277,07
38 1.017,62 868,40 124,35 18,65 6,22 9.408,67
39 1.017,62 881,01 113,84 17,08 5,69 8.527,66
40 1.017,62 893,80 103,18 15,48 5,16 7.633,86
41 1.017,62 906,77 92,37 13,86 4,62 6.727,09
42 1.017,62 919,94 81,40 12,21 4,07 5.807,15
43 1.017,62 933,30 70,27 10,54 3,51 4.873,85
44 1.017,62 946,85 58,97 8,85 2,95 3.927,00
45 1.017,62 960,59 47,52 7,13 2,38 2.966,41
46 1.017,62 974,56 35,89 5,38 1,79 1.991,85
47 1.017,62 988,69 24,10 3,62 1,21 1.003,16
48 1.017,73 1.003,16 12,14 1,82 0,61 0,00

Ziraat Bankası Kasko Diğer Taşıt Kredisi (TL)

Masraf Adı Asgari Tutar Asgari Oran Azami Tutar Azami Oran Açıklama Güncelleme Tarihi
Faiz oranı (1-48 ay vade) 1.21 % 1.21 % 0 km ve 5 yaşına kadar (dahil) 2.el taşıtlar için olup, KKDF ve BSMV hariçtir. 04.11.2016 22:02:46
Hayat Sigortası 19.60 TL 19.60 TL 20.000.-TL tutarlı taşıt kredisinde 35 yaş için 1 yıllık hayat sigortası prim tutarıdır. 04.11.2016 22:02:46
Kredi Tahsis Ücreti (1-48 ay vade) 0.50 % 0.50 % 0 km ve 5 yaşına kadar (dahil) 2.el taşıtlar için olup, BSMV hariçtir. 04.11.2016 22:02:46
Yıllık Maliyet Oranı 19.2311 % 19.2311 % 20.000.-TL 48 ay vadeli Taşıt Kredisi için kredi tahsis ücreti dahil edilerek hesaplanan maliyet oranıdır.Sigorta masrafları hesaplamaya dahil edilmemiştir. 04.11.2016 22:02:46

Tags: , , , , , , , , ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *